WYNIKI DZIEWIĄTEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO BLD 2026

WYBRYKI OSTATNIEGO TURNIEJU:
| WYBYRKI PIĄTKOWEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO | ||||
|---|---|---|---|---|
| L.P. | Gracz | SZYBKA LOTKA | ZEJŚCIE | 171+ |
| 1 | DANIU | 14 | 180 / 180 | |
| 2 | SZYMON H. | 17 | ||
| 3 | MAJKEL | 180 | ||
| 4 | ZDENO | 134 | ||
| 5 | WÓJT | 18 / 18 / 18 / 18 | 104 | 171 / 174 |
| 6 | KOSA | 17 | ||
| 7 | JURA | 18 / 18 | 103 | |
| 8 | BARTEK | 14 / 15 / 15 / 17 / 18 | 100 / 102 | 180 |
| 9 | TOMASZ | 120 | ||
| 10 | DEJWID | 100 | ||
| 11 | MASEK | 171 | ||
| 12 | SYS | 18 | ||
| 13 | JĘDREK | 171 / 177 | ||
| 14 | ADAM | 117 | ||
| 15 | OŁÓWEK | 180 | ||
| 16 | PABLITO | 180 | ||
| 17 | KEMPA | 17 | ||
TABELA GENERALNA JAK I TABELA WYBRYKANTA:
| NAJLEPSZY WYBRYK GRODNO CUP 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P | ZAWODNIK | SZYBKA LOTKA (1pkt) | 180/171 (2pkt) | HIGH FINISH (3pkt) | PUNKTY |
| 1 | JURA | 22 | 42 | 24 | |
| 2 | WÓJT | 66 | 50 | 57 | |
| 3 | KEMPA | 10 | 18 | 12 | |
| 4 | VOYTEK | 2 | 3 | ||
| 5 | JĘDREK | 2 | 8 | 3 | |
| 6 | ZDENO | 1 | 4 | 9 | |
| 7 | BARTEK | 19 | 36 | 27 | |
| 8 | DEJWID | 1 | 20 | 6 | |
| 9 | ADASIEK | 1 | 2 | ||
| 10 | KOSA | 8 | 6 | ||
| 11 | PIOTREK | 1 | |||
| 12 | PABLITO | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | ANTEK | 4 | 3 | ||
| 14 | SAJGONEK | 1 | 14 | 6 | |
| 15 | SKORUL | 15 | 20 | 15 | |
| 16 | DANIU | 1 | 6 | ||
| 17 | PIOTREK | 3 | |||
| 18 | TOMASZ | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | SEJEK | 2 | |||
| 20 | KRZYSIEK B. | 6 | |||
| 21 | ADAM | 1 | 4 | 6 | |
| 22 | ADAM T. | 1 | 2 | ||
| 23 | MŁODY OJCIEC | 4 | |||
| 24 | JERZYK | 1 | 2 | ||
| 25 | LOKO | 4 | |||
| 26 | KASIA | 2 | |||
| 27 | SZYMON H | 3 | 6 | 6 | |
| 28 | MAJKEL | 2 | 6 | ||
| 29 | KOSTEK | 1 | |||
| 30 | MASEK | 2 | |||
| 31 | GRZEGORZ | 2 | |||
| 32 | KAMIL J. | 2 | |||
| 33 | MARTA | 3 | |||
| 34 | MARCEL | 4 | |||
| 35 | KRZYCHU | 3 | |||
| 36 | JAKUB J. | 1 | |||
| 37 | KUBAS | 1 | 2 | ||
| 38 | RAFAŁ M. | 2 | |||
| 39 | OŁÓWEK | 6 | |||
| 40 | MAREK | 1 | 3 | ||
| 41 | SYS | 1 | |||
| TABELA GENERALNA BIAŁOSTOCKIEJ LIGI DARTA "EDYCJA I" | BEST – ostatni turniej | BEST – wszystkie turnieje |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.P. | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | QF | 180 | HF | Avg 70+ | QF | 180 | HF | Avg 70+ |
| 1 | BASIULKA | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM T | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 18 | |||||||||||||
| 3 | RAFAŁ M | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | PSUJEQ | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VONDO | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | STACHU | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ADIZ | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | PITERSON | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | PABLITO | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 12 | 1 | 18 | 2 | 102 | ||||||||||
| 10 | PACIAK | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | JĘDREK | 4 | 0(2) | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 16 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||
| 12 | VOYTEK | 6 | 2 | 6 | 1 | 116 | |||||||||||||||||||
| 14 | ADASIEK | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | OŁÓWEK | 0(4) | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
| 15 | ZDENO | 6 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 134 | 18 | 2 | 134 | ||||||||||
| 16 | ADAM | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | 117 | 17 | 2 | 158 | ||||||||||
| 17 | KASIA | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | KRZYCHU | 6 | 8 | 4 | 2 | 134 | |||||||||||||||||||
| 19 | ANGELA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | MARTA | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 | ||||||||||||||
| 21 | DEJWID | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 100 | 18 | 1 | 140 | ||||||||||
| 22 | SZYMON | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | JERZYK | 4 | 10 | 6 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | LOKO | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | KOSA | 8 | 8 | 0(2) | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 17 | 15 | 3 | 72,73 | |||||||||
| 26 | SAJGONEK | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 12 | 14 | 10 | 10 | 18 | 6 | 141 | 73,92 | ||||||||||
| 27 | MŁODY OJCIEC | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 16 | |||||||||||||
| 28 | MŁODY BOREK | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | DANIU | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||
| 30 | KRZYSIEK B. | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 115 | ||||||||||||||||||
| 31 | MAJKEL | 8 | 0(2) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 1 | 18 | 3 | ||||||||||
| 32 | KUBAS | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 33 | PIOTREK | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 104 | |||||||||||||||||
| 34 | BARTEK | 10 | 10 | 6 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 1 | 102 | 77,74 | 13 | 18 | 160 | 77,74 | |||||||
| 35 | SZYMON H. | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 3 | 113 | |||||||||||
| 36 | TOMASZ | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 120 | 17 | 1 | 120 | ||||||||||||
| 37 | GRZEGORZ | 12 | 6 | 10 | 8 | 0(4) | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 17 | 1 | |||||||||||
| 38 | KEMPA | 14 | 8 | 14 | 12 | 10 | 0(6) | 6 | 8 | 20 | 10 | 8 | 17 | 16 | 9 | 136 | |||||||||
| 39 | WÓJT | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 20 | 18 | 104 | 75,15 | 12 | 3 | 140 | 85,40 | |||||||
| 40 | JURA | 20 | 12 | 10 | 8 | 16 | 14 | 8 | 12 | 8 | 8 | 18 | 103 | 14 | 18 | 139 | 77,74 | ||||||||
| 41 | MARCEL | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 42 | MACIEK | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 43 | TOPEK | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | SEJEK | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | JACEK | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | DAMIAN | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 47 | WÓJCIK | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 48 | RYSIEK | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 49 | ANTEK | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 155 | ||||||||||||
| 50 | SKORUL | 10 | 16 | 16 | 14 | 16 | 10 | 20 | 16 | 20 | 8 | 14 | 5 | 155 | 77,89 | ||||||||||
| 51 | BIERNAT | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ACER | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | BIAŁY | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 54 | PREZES | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | KRZYSZTOF L. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | MASEK | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 57 | BRULIN | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | MISIEK | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | ZUZIA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | BARYŁKA | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | CHARY | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | MIREK | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | JAMAL | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ARTUR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ZIMNY | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | DAWID | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | DOMINGO | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | SYS | 10 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 69 | ROBSON | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | KD | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Adrian C. | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Kamil J. | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | KOSTEK | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | JACA | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | PIOTR D. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | JAKUB J. | 2 | 8 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 77 | KORNELITO | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | MAREK | 2 | 8 | 17 | 141 | ||||||||||||||||||||
| 79 | SZTRUKS | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | DAREK | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | KRUPSON | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | BEBE | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | REDAKTOR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | WASYL | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | KSIĘDZU | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | GRABEK | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | AŚKA | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | JUSYTNA | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | KAROL | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | MADOJ | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | SŁAWEK | 8 | |||||||||||||||||||||||
LINK DO TABELI GENERALNEJ JAK I TABELI WYBRYKANTA:
https://dartbialystok.pl/turnieje/

