WYNIKI TRZECIEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO II EDYCJA BLD 2026
ZWYCIĘZCA
BARTEK NOWACKI
II MIEJSCE
Kacper KAPEJ Kusznerko

III MIEJSCE
Krzysztof JURA Jurczuk

IV MIEJSCE
Adam Trykoszko

WYBRYKI OSTATNIEGO TURNIEJU:
| WYBYRKI PIĄTKOWEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P. | Gracz | SZYBKA LOTKA | ZEJŚCIE | 171+ | Średnia 70+ |
| 1 | Wójt | ||||
| 2 | Bartek | ||||
| 3 | Dejwid | ||||
| 4 | Maor | ||||
| 5 | Piotr C. | ||||
| 6 | Krupson | ||||
| 7 | Ołówek | ||||
| 8 | Sys | ||||
| 9 | Daniu | ||||
| 10 | Kosa | ||||
| 11 | Majkel | ||||
| 12 | Kamiles | ||||
| 13 | Kostek | ||||
| 14 | Piotrek | ||||
| 15 | Dziku | ||||
| 16 | Jura | ||||
| 17 | Tomek | ||||
| 18 | Jędrek | ||||
| 19 | Szymon H. | ||||
| 20 | Kempa | ||||
TABELA GENERALNA JAK I TABELA WYBRYKANTA:
| NAJLEPSZY WYBRYK GRODNO CUP 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P | ZAWODNIK | SZYBKA LOTKA (1pkt) | 180/171 (2pkt) | HIGH FINISH (3pkt) | PUNKTY |
| 1 | Wójt | 22 | 32 | 30 | 84 |
| 2 | Bartek | 4 | 16 | 20 | |
| 3 | Dejwid | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Maor | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Piotr C. | 4 | 4 | ||
| 6 | Krupson | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Ołówek | 9 | 6 | 15 | |
| 8 | Sys | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 9 | Daniu | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Kosa | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | Majkel | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Kamiles | 2 | 2 | ||
| 13 | Kostek | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | Piotrek | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 15 | Dziku | 4 | 4 | ||
| 16 | Jura | 5 | 22 | 3 | 30 |
| 17 | Tomek | 4 | 6 | 10 | |
| 18 | Jędrek | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 19 | Szymon H. | 3 | 3 | ||
| 20 | Kempa | 8 | 14 | 22 | |
| 21 | Zdeno | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Adamo | 2 | |||
| 23 | Rafał M | 3 | 3 | ||
| 24 | Stachu | 4 | 3 | 7 | |
| 25 | Rysiek | 6 | 6 | ||
| 26 | Biały | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 27 | Maciek | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Karolek | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Paciak | 4 | 4 | ||
| 30 | Młody Ojciec | 2 | 3 | 5 | |
| 31 | Grzegorz | 4 | 4 | ||
| 32 | Adam T | 1 | 1 | ||
| 33 | Kapej | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Krzychu Ł | 4 | 3 | 7 | |
| Jarek | 3 | 3 | |||
| Kornelito | 1 | 3 | 4 | ||
| Redaktor | 3 | 3 | |||
| Młody Borek | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| TABELA GENERALNA BIAŁOSTOCKIEJ LIGI DARTA II EDYCJA 2026 | BEST – ostatni turniej | BEST – wszystkie turnieje |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.P. | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL | QF | 180 | HF | Avg 70+ | QF | 180 | HF | Avg 70+ |
| 1 | Wójt | 20 | 14 | 14 | 12 | 145 | 81,98 | |||||||||||||||||||
| 2 | Bartek | 16 | 14 | 8 | 75,95 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jura | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Jędrek | 12 | 16 | 4 | 15 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 5 | Szymon H. | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Kempa | 10 | 4 | 16 | 10 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Ołówek | 10 | 12 | 10 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Piotrek | 10 | 4 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Maor | 8 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Krzychu Ł. | 8 | 6 | 8 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Dziku | 8 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Sys | 8 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Rysiek | 8 | 2 | 10 | 8 | 17 | 2 | 106 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kosa | 8 | 8 | 6 | 8 | 17 | 2 | 114 | ||||||||||||||||||
| 15 | Zdeno | 8 | 10 | 10 | 8 | 18 | 1 | 112 | ||||||||||||||||||
| 16 | Grzegorz | 8 | 8 | 4 | 10 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 | Antek | 6 | 8 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Acerek | 6 | 6 | 6 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Biały | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 | 2 | 130 | ||||||||||||||||||
| 20 | Rafał M. | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
| 21 | Kostek | 6 | 10 | 12 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Adasiek | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Karolek | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | Tomek | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Kamiles | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Masek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Malina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Daniu | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Marcinek | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Dejwid | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Młody Ojciec | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Piotr C. | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Głowa | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Redaktor | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Denis | 4 | 2 | 6 | 4 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Krupson | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Misiek | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Stachu | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||
| 39 | Drax | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kornelito | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Adamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Marta | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Majkel | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Ostry | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Zuzia | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Maciek | 2 | 8 | 8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Jerzyk | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Jamal | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Tolek | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Adam T | 10 | 10 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Buła | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Paciak | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Kasia | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Mati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Młody Borek | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Wasyl | 4 | 12 | 10 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Erwinho | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Madoj | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Stasiek | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Marcin Z | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kubas | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | Czereś | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Kapej | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Sajgonek | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Angel | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Michał | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Bartek K | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Ewa | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Tomasz | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kuźma | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Brulin | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Adam | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Karol | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Kris Asterix | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Gawcio 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Marcel | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bebe | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jarek | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Barbórka | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Voytek | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Błażej | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||||||||||||
ŚREDNIE MECZOWE:
BARTEK – 81,24
BARTEK – 77,74
BARTEK – 72,73
BARTEK – 68,32
BARTEK 68,32
LINK DO TABELI GENERALNEJ JAK I TABELI WYBRYKANTA:
https://dartbialystok.pl/turnieje/

