WYNIKI CZWARTEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO BLD 2026


WYBRYKI OSTATNIEGO TURNIEJU:
| WYBYRKI PIĄTKOWEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO | ||||
|---|---|---|---|---|
| L.P. | Gracz | SZYBKA LOTKA | ZEJŚCIE | 171+ |
| 1 | KOSA | 180 | ||
| 2 | SKORUL | 118 | 171 / 171 | |
| 3 | KUBAS | 18 | ||
| 4 | JURA | 14 | 171 / 180 | |
| 5 | SZYMON H. | 113 | 180 | |
| 6 | BARTEK | 13 / 14 | 109 / 149 | 180 / 180 / 180 |
| 7 | RAFAŁ M. | 180 | ||
| 8 | WÓJT | 17 / 17 | 110 | 171 / 174 |
| 9 | SAJGONEK | 18 | 108 | 180 |
| 10 | PABLITO | 18 | ||
| 11 | JAKUB J. | 17 | ||
TABELA GENERALNA JAK I TABELA WYBRYKANTA:
| NAJLEPSZY WYBRYK GRODNO CUP 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P | ZAWODNIK | SZYBKA LOTKA (1pkt) | 180/171 (2pkt) | HIGH FINISH (3pkt) | PUNKTY |
| 1 | JURA | 19 | 30 | 18 | |
| 2 | WÓJT | 57 | 46 | 48 | |
| 3 | KEMPA | 8 | 14 | 9 | |
| 4 | VOYTEK | 2 | 3 | ||
| 5 | JĘDREK | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | ZDENO | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | BARTEK | 14 | 34 | 21 | |
| 8 | DEJWID | 8 | 3 | ||
| 9 | ADASIEK | 1 | 2 | ||
| 10 | KOSA | 5 | 4 | ||
| 11 | PIOTREK | 1 | |||
| 12 | PABLITO | 1 | 2 | 6 | |
| 13 | ANTEK | 4 | 3 | ||
| 14 | SAJGONEK | 10 | |||
| 15 | SKORUL | 9 | 16 | 15 | |
| 16 | DANIU | 2 | |||
| 17 | PIOTREK | 3 | |||
| 18 | TOMASZ | 2 | |||
| 19 | SEJEK | 2 | |||
| 20 | KRZYSIEK B. | 3 | |||
| 21 | ADAM | 4 | 3 | ||
| 22 | ADAM T. | 1 | 2 | ||
| 23 | MŁODY OJCIEC | 1 | |||
| 24 | JERZYK | 1 | 2 | ||
| 25 | LOKO | 4 | |||
| 26 | KASIA | 2 | |||
| 27 | SZYMON H | 2 | 6 | 6 | |
| 28 | MAJKEL | 1 | 4 | ||
| 29 | KOSTEK | 1 | |||
| 30 | MASEK | 2 | |||
| 31 | GRZEGORZ | 2 | |||
| 32 | KAMIL J. | 2 | |||
| 33 | MARTA | 3 | |||
| 34 | MARCEL | 2 | |||
| 35 | KRZYCHU | 3 | |||
| 36 | JAKUB J. | 1 | |||
| 37 | KUBAS | 1 | 2 | ||
| 38 | RAFAŁ M. | 2 | |||
| TABELA GENERALNA BIAŁOSTOCKIEJ LIGI DARTA "EDYCJA I" | BEST – ostatni turniej | BEST – wszystkie turnieje |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.P. | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | QF | 180 | HF | Avg 70+ | QF | 180 | HF | Avg 70+ |
| 1 | BASIULKA | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM T | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | RAFAŁ M | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | PSUJEQ | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VONDO | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | STACHU | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ADIZ | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | PITERSON | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | PABLITO | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 18 | 18 | 1 | 102 | ||||||||||||
| 10 | PACIAK | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | JĘDREK | 4 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | VOYTEK | 6 | 2 | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ADASIEK | 2 | 8 | 6 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | OŁÓWEK | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ZDENO | 6 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 18 | 2 | 127 | ||||||||||||||
| 16 | ADAM | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 158 | |||||||||||||||
| 17 | KASIA | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | KRZYCHU | 6 | 8 | 4 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ANGELA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | MARTA | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 100 | |||||||||||||||
| 21 | DEJWID | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 140 | |||||||||||||||
| 22 | SZYMON | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | JERZYK | 4 | 10 | 6 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | LOKO | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | KOSA | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 15 | 2 | 72,73 | ||||||||||||
| 26 | SAJGONEK | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 12 | 18 | 1 | 108 | 18 | 4 | 108 | 73,92 | ||||||||||
| 27 | MŁODY OJCIEC | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 28 | MŁODY BOREK | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | DANIU | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | KRZYSIEK B. | 8 | 4 | 8 | 8 | 101 | |||||||||||||||||||
| 31 | MAJKEL | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | KUBAS | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | PIOTREK | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 104 | |||||||||||||||||
| 34 | BARTEK | 10 | 10 | 6 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | 3 | 149 | 70,14 | 13 | 17 | 160 | 77,74 | ||||||||
| 35 | SZYMON H. | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 1 | 113 | 17 | 3 | 113 | |||||||||||||
| 36 | TOMASZ | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | GRZEGORZ | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | KEMPA | 14 | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 16 | 7 | 136 | |||||||||||||
| 39 | WÓJT | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 17 | 110 | 77,08 | 12 | 3 | 140 | 85,40 | |||||||||
| 40 | JURA | 20 | 12 | 10 | 8 | 16 | 14 | 8 | 14 | 1 | 74,15 | 14 | 12 | 139 | 77,74 | ||||||||||
| 41 | MARCEL | 4 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 42 | MACIEK | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 43 | TOPEK | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | SEJEK | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | JACEK | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | DAMIAN | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 47 | WÓJCIK | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 48 | RYSIEK | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 49 | ANTEK | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 155 | |||||||||||||||
| 50 | SKORUL | 10 | 16 | 16 | 14 | 16 | 10 | 20 | 118 | 77,89 | 14 | 3 | 155 | 77,89 | |||||||||||
| 51 | BIERNAT | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ACER | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | BIAŁY | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 54 | PREZES | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | KRZYSZTOF L. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | MASEK | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 57 | BRULIN | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | MISIEK | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | ZUZIA | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | BARYŁKA | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | CHARY | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | MIREK | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | JAMAL | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ARTUR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ZIMNY | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | DAWID | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | DOMINGO | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | SYS | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | ROBSON | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | KD | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Adrian C. | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Kamil J. | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | KOSTEK | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | JACA | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | PIOTR D. | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | JAKUB J. | 2 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 77 | KORNELITO | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LINK DO TABELI GENERALNEJ JAK I TABELI WYBRYKANTA:
https://dartbialystok.pl/turnieje/
